Solução robusta da Mabily LTDA para mistura de produtos químicos, com polipropileno de alta qualidade e sistema de aquecimento elétrico.
A Mabily LTDA fabrica tanques de mistura com sistema de aquecimento, projetados para processos industriais que exigem controle preciso de temperatura e homogeneização. Feitos com polipropileno de alta qualidade, nossos tanques oferecem resistência química, durabilidade e segurança.
Disponíveis com fundo cônico e opções com ou sem pés tubulares, os tanques incluem painel de comando completo com inversor, temporizador e controlador de temperatura. Os misturadores podem ser lentos (86 a 250 RPM) ou rápidos (até 3600 RPM), adequados a diversas aplicações.
O polipropileno utilizado em nossos tanques oferece excelente resistência química. Consulte nossa tabela de compatibilidade química para verificar a adequação do material a diferentes substâncias.
Modelo | Volume | Diâmetro | Altura | Material | Temp | Misturador | Painel | Preço (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-100 | 0,100 m³ | 500 mm | 600 mm | Polipropileno | Até 90°C | Lento ou rápido | Inversor, temporizador, controlador de temperatura | 18.950,00 |
MB-200 | 0,200 m³ | 600 mm | 800 mm | Polipropileno | Até 90°C | Lento ou rápido | Inversor, temporizador, controlador de temperatura | 22.950,00 |
MB-250 | 0,250 m³ | 600 mm | 800 mm | Polipropileno | Até 90°C | Lento ou rápido | Inversor, temporizador, controlador de temperatura | 24.950,00 |
MB-500 | 0,500 m³ | 800 mm | 1300 mm | Polipropileno | Até 90°C | Lento ou rápido | Inversor, temporizador, controlador de temperatura | 29.950,00 |
MB-1000 | 1,000 m³ | 1250 mm | 1300 mm | Polipropileno | Até 90°C | Lento ou rápido | Inversor, temporizador, controlador de temperatura | 39.950,00 |
MB-2500 | 2,500 m³ | 2000 mm | 1300 mm | Polipropileno | Até 90°C | Lento ou rápido | Inversor, temporizador, controlador de temperatura | 64.950,00 |
MB-5000 | 5,000 m³ | 2500 mm | 1300 mm | Polipropileno | Até 90°C | Lento ou rápido | Inversor, temporizador, controlador de temperatura | 88.950,00 |
Modelo | Volume | Diâmetro | Altura | Material | Temp | Misturador | Painel | Preço (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-100 | 0,100 m³ | 500 mm | 600 mm | Polipropileno | Até 90°C | Lento ou rápido | Inversor, temporizador, controlador de temperatura | 18.002,50 |
MB-200 | 0,200 m³ | 600 mm | 800 mm | Polipropileno | Até 90°C | Lento ou rápido | Inversor, temporizador, controlador de temperatura | 21.802,50 |
MB-250 | 0,250 m³ | 600 mm | 800 mm | Polipropileno | Até 90°C | Lento ou rápido | Inversor, temporizador, controlador de temperatura | 23.702,50 |
MB-500 | 0,500 m³ | 800 mm | 1300 mm | Polipropileno | Até 90°C | Lento ou rápido | Inversor, temporizador, controlador de temperatura | 28.452,50 |
MB-1000 | 1,000 m³ | 1250 mm | 1300 mm | Polipropileno | Até 90°C | Lento ou rápido | Inversor, temporizador, controlador de temperatura | 37.952,50 |
MB-2500 | 2,500 m³ | 2000 mm | 1300 mm | Polipropileno | Até 90°C | Lento ou rápido | Inversor, temporizador, controlador de temperatura | 61.702,50 |
MB-5000 | 5,000 m³ | 2500 mm | 1300 mm | Polipropileno | Até 90°C | Lento ou rápido | Inversor, temporizador, controlador de temperatura | 84.502,50 |
Os valores acima são referenciais e podem variar conforme personalizações, como tipo de misturador ou acessórios adicionais.
Entre em contato para um orçamento personalizado e conheça nossas soluções para mistura de produtos químicos.
SOLICITAR ORÇAMENTOEntre em contato somos especialistas na fabricação de tanques de polipropileno, agitadores e misturadores
(11) 4402-3169
Mabily. © 2023 Todos os direitos reservados