Soluções robustas para mistura eficiente com moto redutor e hélice em 45°. Ideal para processos industriais que exigem alta performance e controle preciso.
Os tanques de mistura MB FCPR são projetados para atender às demandas de processos industriais com mistura lenta e eficiente. Equipados com moto redutor de 86 a 250 RPM, eixo e hélice em aço inoxidável AISI 304, e inversor de frequência incluso, esses tanques oferecem desempenho confiável para volumes de 100 a 5.000 litros.
O design de fundo cônico facilita a descarga completa de líquidos, ideal para processos que exigem mistura homogênea e retirada eficiente de materiais, como químicos ou líquidos viscosos. As potências listadas variam de 1/3 cv a 5 cv, com RPM 1/10 (aproximadamente 174 RPM), atendendo à maioria das aplicações industriais. Para casos específicos ou outras configurações (potência, RPM, entre outros detalhes), consulte-nos para personalização e resultados otimizados.
Modelo | Volume (m³) | Diâmetro (mm) | Altura (mm) | Potência | Inversor | Preço (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
MB FCPR-100 | 0,100 | 500 | 600 | 1/3 cv | Incluso | 6.305,00 |
MB FCPR-150 | 0,150 | 550 | 650 | 1/3 cv | Incluso | 7.475,00 |
MB FCPR-200 | 0,200 | 600 | 800 | 1/3 cv | Incluso | 8.515,00 |
MB FCPR-250 | 0,250 | 600 | 1400 | 3/4 cv | Incluso | 9.425,00 |
MB FCPR-500 | 0,500 | 800 | 1600 | 1 cv | Incluso | 14.235,00 |
MB FCPR-750 | 0,750 | 950 | 1700 | 2 cv | Incluso | 17.225,00 |
MB FCPR-1000 | 1,000 | 1100 | 1700 | 2 cv | Incluso | 19.825,00 |
MB FCPR-1500 | 1,500 | 1200 | 1950 | 2 cv | Incluso | 23.725,00 |
MB FCPR-2000 | 2,000 | 1300 | 2370 | 3 cv | Incluso | 27.235,00 |
MB FCPR-2500 | 2,500 | 1350 | 2370 | 3 cv | Incluso | 29.835,00 |
MB FCPR-3000 | 3,000 | 1480 | 2450 | 3 cv | Incluso | 31.785,00 |
MB FCPR-4000 | 4,000 | 2400 | 1300 | 5 cv | Incluso | 34.385,00 |
MB FCPR-5000 | 5,000 | 1800 | 2800 | 5 cv | Incluso | 36.335,00 |
Opcional: Podemos fornecer um painel de controle completo com inversor de frequência, temporizador e outros acessórios para atender às suas necessidades específicas.
Frete FOB. Os valores podem variar conforme potência e personalizações específicas.
Veja nossos tanques de mistura MB FCPR em ação, demonstrando a eficiência do agitador e a praticidade do design de fundo cônico:
Principais indústrias que utilizam nossos tanques:
Entre em contato hoje mesmo e peça um orçamento personalizado para sua necessidade de mistura industrial.
SOLICITAR ORÇAMENTOEntre em contato somos especialistas na fabricação de tanques de polipropileno, agitadores e misturadores
(11) 4402-3169
Mabily. © 2023 Todos os direitos reservados